| ZIP ↕ | City ↕ | 1BR ↕ | 2BR ↕ | 3BR ↕ | Utilities ↕ | Net Rent ↕ | P/R Ratio ↕ | Vacancy ↕ | Risk ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33101 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | ~22.7x D | 10% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33316 | Fort Lauderdale | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | ~21.0x D | 6% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33480 | Palm Beach | $1,960 | $2,400 | $3,150 | $317 | $2,083 | ~26.0x F | 8% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33602 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 18.0x C | 6% | 🟩 3/10 Low | View → |
| 32801 | Orlando | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $294 | $1,764 | ~15.0x B | 5% | 🟩 3/10 Low | View → |
| 32202 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | ~14.2x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34102 | Naples | $2,080 | $2,556 | $3,361 | $327 | $2,229 | ~27.7x F | 9% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 34236 | Sarasota | $1,745 | $2,144 | $2,820 | $285 | $1,859 | ~20.2x D | 6% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33904 | Cape Coral | $1,588 | $1,952 | $2,567 | $317 | $1,635 | ~15.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34950 | Port St Lucie | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $300 | $1,758 | ~15.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32114 | Daytona Beach | $1,363 | $1,675 | $2,203 | $274 | $1,401 | ~14.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32601 | Gainesville | $1,270 | $1,562 | $2,054 | $252 | $1,310 | ~14.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34470 | Ocala | $1,213 | $1,490 | $1,960 | $242 | $1,248 | ~14.0x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32301 | Tallahassee | $1,155 | $1,420 | $1,867 | $245 | $1,175 | ~15.3x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32501 | Pensacola | $1,132 | $1,391 | $1,830 | $260 | $1,131 | ~16.2x C | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33801 | Lakeland | $1,328 | $1,632 | $2,146 | $270 | $1,362 | ~15.3x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33150 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 5.7x A | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 32277 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 6.6x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32209 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 7.4x A | 9% | 🟠 8/10 Elevated | View → |
| 33311 | Fort Lauderdale | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 14.5x B | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 32208 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 7.7x A | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 32818 | Orlando | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $294 | $1,764 | 12.8x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32206 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 9.7x A | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33169 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 6.4x A | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33012 | Hialeah | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 9.5x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33178 | Doral | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 19.0x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32210 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 10.0x A | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33605 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 8.7x A | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33013 | Hialeah | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 12.2x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33162 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 2.4x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32220 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 13.1x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33144 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 14.6x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32809 | Cape Coral | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $294 | $1,764 | 6.8x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32234 | Jacksonville | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 14.3x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32221 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 14.2x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32219 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 14.5x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32246 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 12.0x B | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33619 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 12.5x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32216 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 12.7x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33604 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 13.3x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32207 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 13.3x B | 5% | 🟩 3/10 Low | View → |
| 33637 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 12.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33610 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 13.1x B | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33179 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 7.8x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32222 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 13.8x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33612 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 12.9x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32258 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 14.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32205 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 16.2x C | 7% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 32822 | Orlando | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $294 | $1,764 | 11.5x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33615 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 13.6x B | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33175 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 10.7x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32256 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 15.4x B | 5% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33172 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 10.9x A | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 32218 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 17.3x C | 7% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 32225 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 17.2x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32224 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 15.2x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32223 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 17.1x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32233 | Jacksonville | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 19.5x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33143 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 10.1x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32257 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 18.4x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33626 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 13.9x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33174 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 14.0x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33617 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 17.3x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33614 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 17.2x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32839 | Cape Coral | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $294 | $1,764 | 17.8x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33613 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 18.0x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33624 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 17.4x C | 7% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33634 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 16.9x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33603 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 16.9x C | 7% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33184 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 15.7x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33145 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 11.7x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33611 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 16.3x C | 6% | 🟩 3/10 Low | View → |
| 33176 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 16.8x C | 7% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 32226 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 23.0x D | 10% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33138 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 11.2x A | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33629 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 17.5x C | 5% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33173 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 13.5x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33647 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 20.5x D | 7% | 🟩 3/10 Low | View → |
| 33168 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 16.4x C | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33193 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 15.5x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33166 | Doral | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 17.4x C | 7% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 32217 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 18.6x C | 6% | 🟩 3/10 Low | View → |
| 33127 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 19.2x C | 8% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33618 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 20.8x D | 8% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33625 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 20.1x D | 9% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33616 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 21.2x D | 9% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33142 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 18.2x C | 9% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33147 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 18.5x C | 9% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33125 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 11.7x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32204 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 27.7x F | 11% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33186 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 17.3x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33607 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 23.2x D | 10% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33196 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 19.6x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33126 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 19.3x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33183 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 20.5x D | 9% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33187 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 25.3x F | 10% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33130 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 16.9x C | 5% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33177 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 23.8x D | 10% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33165 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 20.1x D | 9% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33155 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 19.7x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33185 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 24.0x D | 10% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33609 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 27.2x F | 11% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33156 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 25.6x F | 10% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33137 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 19.5x C | 6% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33161 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 25.6x F | 10% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33128 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 20.1x D | 9% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33051 | Hollywood | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 26.5x F | 11% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33131 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 23.6x D | 7% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33132 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 21.3x D | 9% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32244 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 13.1x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
SpillDeals · Florida Statewide Market Intelligence · HUD FMR 2026 · Estimates only — verify before making offers